2016-2020

Bilans climatologiques de 2018

Bilan résumé

Le tableau ci dessous donne les valeurs mensuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Mois'), ainsi que leurs valeurs mensuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs mensuelles records observées de 1981 à 2017 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur mensuelle observée ('Mois').

Paramètre Unité Mois Norm. car Record + Année Record - Année
Température moyenne °C 15.4 14.9 n 18.4 2006 11.7 1986
Température maximale moyenne °C 20.4 19 n 23.4 2006 16.2 1986
Température minimale moyenne °C 10.7 10.9 n 14 1999 7.3 1986
Total des précipitations mm 65.3 68.9 n 199.4 2001 9.2 2006
Nombre de jours de précipitations d 10 15.7 a 26 1984 6 1997
Nombre de jours d'orage en Belgique d 5 7.7 n 17 1990 2 2003
Vitesse moyenne du vent m/s 3 3.3 n 4.5 1983 2.6 1989
Direction la plus fréquente du vent SSO SSO
Durée de l'ensoleillement hh:mm 197:34 143:04 ta 220:01 2003 65:23 2001
Rayonnement solaire global kWh/m² 109.8 87.1 ta 108.4 1997 59.9 1984
Humidité relative % 69 79 e 86 2001 71 2016
Tension de vapeur hPa 12 13.3 a 15.7 2006 10.9 1986
Pression atmosphérique hPa 1020.8 1016.4 a 1021.9 1997 1010.1 1984

(*) Définitions des niveaux d'anormalité

Code Niveaux d'anormalité Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les
nnormal-
aanormal6 ans
tatrès anormal10 ans
eexceptionnel30 ans

Bilan complet

La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation du mois ainsi que les écarts aux valeurs normales.

Bilan mensuel complet (pdf 1.2Mo, 8 pages)

Cookies enregistrés