2016-2020
Bilans climatologiques de 2018
Bilan résumé
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'printemps 2018 (de mars 2018 à mai 2018) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux printemps les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
Printemps | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation |
---|---|---|---|---|
°C | mm | jours | heures:minutes | |
Les mois | ||||
Mars 2018 | 5.4 | 70.5 | 19 | 82:35 |
Avril 2018 | 13 | 66.3 | 13 | 171:33 |
Mai 2018 | 16.3 | 13.9 | 10 | 253:26 |
La saison | ||||
Printemps 2018 | 11.5 | 150.7 | 42 | 507:34 |
Caractéristiques (*) | ta | n | n | n |
Normales | 10.1 | 187.8 | 49 | 463:58 |
Les 5 printemps les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
de 1981 à 2017 | ||||
premier | 12.3 (2007) | 70.7 (2011) | 27 (2011) | 707:16 (2011) |
deuxième | 12.2 (2011) | 92.2 (2014) | 32 (1990) | 644:13 (1990) |
troisième | 11.7 (2014) | 103 (2004) | 33 (2010) | 619:01 (2007) |
quatrième | 11.3 (2017) | 105.5 (1996) | 34 (2014) | 591:43 (2003) |
cinquième | 11.2 (2009) | 108 (2017) | 35 (1993) | 572:21 (2015) |
Les 5 printemps les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
de 1981 à 2017 | ||||
premier | 7.7 (2013) | 276.6 (2001) | 74 (1983) | 276:52 (1983) |
deuxième | 8.1 (1984) | 276.6 (1988) | 69 (1981) | 359:49 (1985) |
troisième | 8.5 (1987) | 267.3 (1983) | 59 (2000) | 364:00 (1998) |
quatrième | 8.5 (1986) | 252.9 (1981) | 59 (1985) | 365:48 (1981) |
cinquième | 8.6 (1996) | 243.5 (1985) | 58 (1994) | 379:20 (2000) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation de la saison ainsi que les écarts aux valeurs normales.