2016-2020
Bilans climatologiques de 2018
Bilan résumé
Le tableau ci dessous donne les valeurs mensuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Mois'), ainsi que leurs valeurs mensuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs mensuelles records observées de 1981 à 2017 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur mensuelle observée ('Mois').
Paramètre | Unité | Mois | Norm. | car | Record + | Année | Record - | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 12.6 | 11.1 | n | 14.4 | 2001 | 7.8 | 1992 |
Température maximale moyenne | °C | 17 | 14.7 | a | 18.1 | 2005 | 11.4 | 1992 |
Température minimale moyenne | °C | 8.2 | 7.8 | n | 11.2 | 2001 | 4 | 2003 |
Total des précipitations | mm | 48.3 | 74.5 | n | 134.4 | 1982 | 6 | 1995 |
Nombre de jours de précipitations | d | 10 | 16.6 | ta | 29 | 1981 | 10 | 1995 |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 6 | 5.9 | n | 15 | 2012 | 0 | 2015 |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.3 | 3.7 | a | 4.5 | 1987 | 2.7 | 2015 |
Direction la plus fréquente du vent | S | SSO | ||||||
Durée de l'ensoleillement | hh:mm | 177:37 | 112:38 | e | 161:45 | 2011 | 42:48 | 1998 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 71.3 | 55 | e | 65.8 | 2011 | 33 | 1998 |
Humidité relative | % | 74 | 82 | e | 86 | 1984 | 79 | 1997 |
Tension de vapeur | hPa | 10.8 | 11 | n | 13.6 | 2001 | 8.8 | 1992 |
Pression atmosphérique | hPa | 1017.3 | 1015.2 | n | 1023.9 | 1985 | 1008.7 | 1992 |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation du mois ainsi que les écarts aux valeurs normales.