2016-2020
Bilans climatologiques de 2018
Bilan résumé
Le tableau ci dessous donne les valeurs mensuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Mois'), ainsi que leurs valeurs mensuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs mensuelles records observées de 1981 à 2017 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur mensuelle observée ('Mois').
Paramètre | Unité | Mois | Norm. | car | Record + | Année | Record - | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 7.4 | 6.8 | n | 10.4 | 1994 | 2.8 | 1993 |
Température maximale moyenne | °C | 10.6 | 9.5 | n | 13.1 | 2015 | 5.4 | 1985 |
Température minimale moyenne | °C | 4.4 | 4.1 | n | 8.1 | 1994 | -0.1 | 1985 |
Total des précipitations | mm | 54.9 | 76.4 | n | 174.6 | 1991 | 8.5 | 2011 |
Nombre de jours de précipitations | d | 12 | 18.8 | ta | 26 | 2008 | 10 | 1989 |
Nombre de jours de neige | d | 0 | 1.4 | n | 11 | 1985 | 0 | 2016 |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 3 | 3.9 | n | 10 | 2005 | 0 | 2011 |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.8 | 3.8 | n | 5.1 | 2009 | 3 | 2001 |
Direction la plus fréquente du vent | S | SSO | ||||||
Durée de l'ensoleillement | hh:mm | 95:59 | 66:17 | ta | 135:33 | 1989 | 23:46 | 2010 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 32.3 | 26.1 | ta | 35.9 | 1989 | 18.6 | 2010 |
Humidité relative | % | 82 | 86 | ta | 90 | 2012 | 80 | 1989 |
Tension de vapeur | hPa | 8.6 | 8.7 | n | 10.8 | 1994 | 6.7 | 1985 |
Pression atmosphérique | hPa | 1014.8 | 1015.1 | n | 1023.4 | 1981 | 1003.4 | 2000 |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation du mois ainsi que les écarts aux valeurs normales.