2016-2020
Bilans climatologiques de 2018
Bilan résumé
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'été 2018 (de juin 2018 à août 2018) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux étés les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
Été | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation |
---|---|---|---|---|
°C | mm | jours | heures:minutes | |
Les mois | ||||
Juin 2018 | 18.1 | 15.8 | 4 | 190:25 |
Juillet 2018 | 22 | 49.7 | 5 | 298:12 |
Août 2018 | 19.4 | 69.2 | 11 | 204:29 |
La saison | ||||
Été 2018 | 19.8 | 134.7 | 20 | 693:06 |
Caractéristiques (*) | e | a | e | a |
Normales | 17.5 | 224.6 | 43.9 | 578:20 |
Les 5 étés les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
de 1981 à 2017 | ||||
premier | 19.7 (2003) | 107.4 (1983) | 26 (1989) | 739:48 (2003) |
deuxième | 18.9 (2006) | 109.4 (1989) | 28 (2013) | 702:31 (1994) |
troisième | 18.8 (1995) | 113.1 (1984) | 29 (2003) | 695:13 (2009) |
quatrième | 18.8 (1983) | 147.1 (1995) | 30 (1995) | 673:09 (1995) |
cinquième | 18.7 (1994) | 151.5 (2003) | 35 (1996) | 665:51 (2006) |
Les 5 étés les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
de 1981 à 2017 | ||||
premier | 16.1 (1987) | 364.8 (1992) | 61 (2011) | 422:34 (1981) |
deuxième | 16.1 (1981) | 348.2 (2014) | 60 (1985) | 432:33 (1987) |
troisième | 16.2 (1988) | 340.9 (2002) | 58 (1987) | 451:37 (1988) |
quatrième | 16.2 (1985) | 334.6 (1987) | 57 (2004) | 457:36 (2007) |
cinquième | 16.4 (1993) | 317.2 (2011) | 56 (2008) | 465:40 (2011) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation de la saison ainsi que les écarts aux valeurs normales.