2016-2020
Bilans climatologiques de 2018
Bilan résumé
Le tableau ci dessous donne les valeurs mensuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Mois'), ainsi que leurs valeurs mensuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs mensuelles records observées de 1981 à 2017 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur mensuelle observée ('Mois').
Paramètre | Unité | Mois | Norm. | car | Record + | Année | Record - | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 22 | 18.4 | ta | 23 | 2006 | 15.3 | 2000 |
Température maximale moyenne | °C | 27.4 | 23 | ta | 28.6 | 2006 | 18.9 | 2000 |
Température minimale moyenne | °C | 16.2 | 14 | ta | 17.3 | 2006 | 12.1 | 2011 |
Total des précipitations | mm | 49.7 | 73.5 | n | 139.2 | 1988 | 19.8 | 1989 |
Nombre de jours de précipitations | d | 5 | 14.3 | e | 23 | 1988 | 5 | 1989 |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 16 | 13.3 | n | 20 | 2012 | 5 | 1998 |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 2.9 | 3.2 | a | 4 | 1988 | 2.6 | 1986 |
Direction la plus fréquente du vent | N | SO | ||||||
Durée de l'ensoleillement | hh:mm | 298:10 | 200:42 | ta | 314:07 | 2006 | 92:08 | 2000 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 194.6 | 151.2 | e | 197.3 | 2006 | 108.1 | 2000 |
Humidité relative | % | 54 | 73 | e | 84 | 2000 | 62 | 2006 |
Tension de vapeur | hPa | 13.6 | 15.2 | ta | 17.7 | 1983 | 13 | 2011 |
Pression atmosphérique | hPa | 1016 | 1016.3 | n | 1019.8 | 2013 | 1012.8 | 2007 |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation du mois ainsi que les écarts aux valeurs normales.