2011-2015
Bilans climatologiques de 2011 à 2015
Bilan résumé
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'automne 2015 (de septembre 2015 à novembre 2015) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux automnes les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
Automne | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation |
---|---|---|---|---|
°C | mm | jours | heures:minutes | |
Les mois | ||||
Septembre 2015 | 13.5 | 59.1 | 21 | 142:28 |
Octobre 2015 | 10.2 | 40.9 | 15 | 106:10 |
Novembre 2015 | 10.1 | 103.7 | 20 | 61:31 |
La saison | ||||
Automne 2015 | 11.3 | 203.7 | 56 | 310:09 |
Caractéristiques (*) | n | n | n | n |
Normales | 10.9 | 219.9 | 51 | 321:60 |
Les 5 automnes les ... depuis 1981 | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
premier | 13.9 (2006) | 109.2 (1995) | 34 (2014) | 450:02 (2011) |
deuxième | 13 (2014) | 111.9 (1985) | 37 (2011) | 417:01 (2003) |
troisième | 12.4 (2011) | 113.7 (2014) | 38 (1989) | 415:25 (1989) |
quatrième | 12.3 (2009) | 122.2 (1999) | 39 (1997) | 410:21 (2005) |
cinquième | 12.3 (2005) | 137.1 (2006) | 41 (1991) | 388:33 (1997) |
Les 5 automnes les ... depuis 1981 | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
premier | 8.5 (1993) | 380.9 (1984) | 67 (1984) | 229:25 (1998) |
deuxième | 9.6 (1998) | 367.3 (2001) | 67 (1981) | 243:27 (1984) |
troisième | 9.6 (1985) | 355.6 (1998) | 63 (1998) | 252:42 (2001) |
quatrième | 9.7 (1996) | 305.3 (2010) | 61 (2000) | 261:21 (2000) |
cinquième | 10 (1992) | 281.9 (1986) | 61 (1982) | 274:20 (1981) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation de la saison ainsi que les écarts aux valeurs normales.