2011-2015
Bilans climatologiques de 2011 à 2015
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique du printemps 2012 (de mars 2012 à mai 2012) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux printemps les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
Printemps | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation |
---|---|---|---|---|
°C | l/m² | jours | heures:minutes | |
Les mois | ||||
Mars 2012 | 8,9 | 32,9 | 8 | 165:56 |
Avril 2012 | 8,4 | 104,1 | 21 | 113:11 |
Mai 2012 | 14,3 | 63,4 | 14 | 189:52 |
La saison | ||||
Printemps 2012 | 10,5 | 200,4 | 43 | 468:59 |
Caractéristiques (*) | n | n | n | n |
Normales | 10,1 | 187,8 | 49 | 463:58 |
Les 5 printemps les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
premier | 12,3 (2007) | 37,6 (1893) | 23 (1880) | 707:16 (2011) |
deuxième | 12,2 (2011) | 69,0 (1976) | 24 (1893) | 651:46 (1893) |
troisième | 11,2 (1993) | 70,7 (2011) | 27 (2011) | 644:12 (1990) |
quatrième | 11,2 (2009) | 74,6 (1875) | 28 (1875) | 628:02 (1921) |
cinquième | 11,1 (2003) | 87,6 (1880) | 32 (1990) | 621:04 (1953) |
Les 5 printemps les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
premier | 4,9 (1837) | 299,7 (1965) | 75 (1979) | 276:53 (1983) |
deuxième | 5,4 (1845) | 283,0 (1851) | 74 (1983) | 329:59 (1891) |
troisième | 6,0 (1887) | 276,6 (2001) | 72 (1977) | 338:41 (1889) |
quatrième | 6,3 (1888) | 276,6 (1988) | 69 (1981) | 346:52 (1970) |
cinquième | 6,4 (1855) | 271,5 (1878) | 68 (1851) | 359:50 (1985) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
te | très exceptionnel | 100 ans |