2006-2010

Bilans climatologiques de 2006 à 2010

Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'hiver 2010 (de décembre 2009 à février 2010) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux hivers les plus extrêmes pour chacun des paramètres.

HiverTempératurePrécipitationsJours de précipitationsInsolation (**)
°Cl/m²joursheures:minutes
Les mois
Décembre 20092,9 80,819 46:01
Janvier 20100,1 43,818 48:38
Février 20102,5 76,124 28:53
La saison
Hiver 20101,8 200,761 123:33
Caractéristiques (*)n nn
Normales3,5 202,155,2 174
Les 5 hivers les ...plus chaudsmoins arrosésmoins pluvieuxplus ensoleillés
premier6,6 (2007) 62,9 (1964) 31 (1891) 316:53 (1949)
deuxième6,1 (1990) 63,7 (1891) 32 (1890) 257:41 (1933)
troisième5,8 (1975) 76,3 (1858) 32 (1992) 257:12 (1930)
quatrième5,6 (2008) 81,7 (1934) 34 (1838) 256:24 (2008)
cinquième5,5 (1989) 98,1 (1838) 35 (1880) 255:29 (1959)
Les 5 hivers les ...moins chaudsplus arrosésplus pluvieuxmoins ensoleillés
premier-2,0 (1963) 365,9 (1995) 74 (1916) 85:54 (1923)
deuxième-1,4 (1891) 311,5 (1910) 73 (1937) 102:35 (1935)
troisième-1,4 (1845) 308,6 (2002) 72 (1968) 109:31 (1994)
quatrième-1,1 (1838) 308,6 (1920) 72 (1994) 116:18 (1944)
cinquième-1,1 (1947) 308,5 (1994) 72 (1915) 119:40 (1915)

(*) Définitions des niveaux d'anormalité

Code Niveaux d'anormalité Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les
n normal -
a anormal 6 ans
ta très anormal 10 ans
e exceptionnel 30 ans
te très exceptionnel 100 ans

Cookies enregistrés