Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zondag 12 januari | 00:02 (4.09 m) | 06:25 (0.61 m) | 12:23 (4.29 m) | 18:49 (0.53 m) | |
maandag 13 januari | 00:57 (4.22 m) | 07:15 (0.39 m) | 13:13 (4.45 m) | 19:35 (0.48 m) | |
dinsdag 14 januari | 01:37 (4.34 m) | 07:58 (0.21 m) | 13:53 (4.58 m) | 20:15 (0.46 m) | |
woensdag 15 januari | 02:12 (4.44 m) | 08:38 (0.08 m) | 14:30 (4.65 m) | 20:53 (0.47 m) | |
donderdag 16 januari | 02:47 (4.51 m) | 09:17 (0.01 m) | 15:08 (4.67 m) | 21:30 (0.48 m) | |
vrijdag 17 januari | 03:25 (4.55 m) | 09:56 (0.01 m) | 15:48 (4.63 m) | 22:08 (0.52 m) | |
zaterdag 18 januari | 04:04 (4.52 m) | 10:37 (0.06 m) | 16:29 (4.53 m) | 22:46 (0.59 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zondag 12 januari | 06:17 (0.61 m) | 12:04 (4.29 m) | 18:41 (0.53 m) | ||
maandag 13 januari | 00:38 (4.22 m) | 07:07 (0.39 m) | 12:54 (4.45 m) | 19:27 (0.48 m) | |
dinsdag 14 januari | 01:18 (4.34 m) | 07:50 (0.21 m) | 13:34 (4.58 m) | 20:07 (0.46 m) | |
woensdag 15 januari | 01:53 (4.44 m) | 08:30 (0.08 m) | 14:11 (4.65 m) | 20:45 (0.47 m) | |
donderdag 16 januari | 02:28 (4.51 m) | 09:09 (0.01 m) | 14:49 (4.67 m) | 21:22 (0.48 m) | |
vrijdag 17 januari | 03:06 (4.55 m) | 09:48 (0.01 m) | 15:29 (4.63 m) | 22:00 (0.52 m) | |
zaterdag 18 januari | 03:45 (4.52 m) | 10:29 (0.06 m) | 16:10 (4.53 m) | 22:38 (0.59 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zondag 12 januari | 02:08 (5.02 m) | 08:50 (0.15 m) | 14:31 (5.22 m) | 21:20 (0.04 m) | |
maandag 13 januari | 03:05 (5.15 m) | 09:50 (-0.05 m) | 15:26 (5.38 m) | 22:12 (0.02 m) | |
dinsdag 14 januari | 03:56 (5.24 m) | 10:43 (-0.18 m) | 16:15 (5.48 m) | 22:57 (0.08 m) | |
woensdag 15 januari | 04:40 (5.28 m) | 11:29 (-0.23 m) | 16:59 (5.51 m) | 23:37 (0.16 m) | |
donderdag 16 januari | 05:20 (5.29 m) | 12:10 (-0.22 m) | 17:39 (5.50 m) | ||
vrijdag 17 januari | 00:13 (0.22 m) | 05:57 (5.31 m) | 12:47 (-0.19 m) | 18:17 (5.46 m) | |
zaterdag 18 januari | 00:48 (0.24 m) | 06:34 (5.30 m) | 13:21 (-0.16 m) | 18:55 (5.37 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zondag 12 januari | 00:43 (5.02 m) | 06:57 (0.15 m) | 13:06 (5.22 m) | 19:27 (0.04 m) | |
maandag 13 januari | 01:40 (5.15 m) | 07:57 (-0.05 m) | 14:01 (5.38 m) | 20:19 (0.02 m) | |
dinsdag 14 januari | 02:31 (5.24 m) | 08:50 (-0.18 m) | 14:50 (5.48 m) | 21:04 (0.08 m) | |
woensdag 15 januari | 03:15 (5.28 m) | 09:36 (-0.23 m) | 15:34 (5.51 m) | 21:44 (0.16 m) | |
donderdag 16 januari | 03:55 (5.29 m) | 10:17 (-0.22 m) | 16:14 (5.50 m) | 22:20 (0.22 m) | |
vrijdag 17 januari | 04:32 (5.31 m) | 10:54 (-0.19 m) | 16:52 (5.46 m) | 22:55 (0.24 m) | |
zaterdag 18 januari | 05:09 (5.30 m) | 11:28 (-0.16 m) | 17:30 (5.37 m) | 23:28 (0.25 m) |