Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 18 april | 05:05 (4.36 m) | 11:27 (0.53 m) | 17:21 (4.18 m) | 23:40 (0.54 m) | |
zaterdag 19 april | 05:41 (4.23 m) | 11:59 (0.73 m) | 17:58 (3.99 m) | ||
zondag 20 april | 00:17 (0.73 m) | 06:26 (4.00 m) | 12:42 (0.97 m) | 18:48 (3.70 m) | |
maandag 21 april | 01:12 (0.97 m) | 07:31 (3.71 m) | 14:16 (1.20 m) | 20:15 (3.42 m) | |
dinsdag 22 april | 03:19 (1.00 m) | 09:21 (3.62 m) | 15:50 (1.13 m) | 22:01 (3.49 m) | |
woensdag 23 april | 04:28 (0.78 m) | 10:39 (3.86 m) | 16:55 (0.92 m) | 23:06 (3.79 m) | |
donderdag 24 april | 05:31 (0.49 m) | 11:38 (4.21 m) | 17:56 (0.67 m) | 23:58 (4.15 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 18 april | 04:46 (4.36 m) | 11:19 (0.53 m) | 17:02 (4.18 m) | 23:32 (0.54 m) | |
zaterdag 19 april | 05:22 (4.23 m) | 11:51 (0.73 m) | 17:39 (3.99 m) | ||
zondag 20 april | 00:09 (0.73 m) | 06:07 (4.00 m) | 12:34 (0.97 m) | 18:29 (3.70 m) | |
maandag 21 april | 01:04 (0.97 m) | 07:12 (3.71 m) | 14:08 (1.20 m) | 19:56 (3.42 m) | |
dinsdag 22 april | 03:11 (1.00 m) | 09:02 (3.62 m) | 15:42 (1.13 m) | 21:42 (3.49 m) | |
woensdag 23 april | 04:20 (0.78 m) | 10:20 (3.86 m) | 16:47 (0.92 m) | 22:47 (3.79 m) | |
donderdag 24 april | 05:23 (0.49 m) | 11:19 (4.21 m) | 17:48 (0.67 m) | 23:39 (4.15 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 18 april | 01:56 (-0.02 m) | 07:39 (5.25 m) | 14:14 (0.10 m) | 19:55 (5.10 m) | |
zaterdag 19 april | 02:26 (0.01 m) | 08:13 (5.14 m) | 14:46 (0.18 m) | 20:31 (4.94 m) | |
zondag 20 april | 03:05 (0.06 m) | 08:54 (4.94 m) | 15:28 (0.33 m) | 21:19 (4.66 m) | |
maandag 21 april | 03:56 (0.19 m) | 09:51 (4.62 m) | 16:25 (0.55 m) | 22:33 (4.33 m) | |
dinsdag 22 april | 05:01 (0.37 m) | 11:28 (4.42 m) | 17:41 (0.71 m) | ||
woensdag 23 april | 00:06 (4.25 m) | 06:37 (0.36 m) | 12:55 (4.62 m) | 19:21 (0.58 m) | |
donderdag 24 april | 01:29 (4.51 m) | 08:03 (0.10 m) | 14:04 (5.01 m) | 20:36 (0.29 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 18 april | 00:03 (-0.02 m) | 06:14 (5.25 m) | 12:21 (0.10 m) | 18:30 (5.10 m) | |
zaterdag 19 april | 00:33 (0.01 m) | 06:48 (5.14 m) | 12:53 (0.18 m) | 19:06 (4.94 m) | |
zondag 20 april | 01:12 (0.06 m) | 07:29 (4.94 m) | 13:35 (0.33 m) | 19:54 (4.66 m) | |
maandag 21 april | 02:03 (0.19 m) | 08:26 (4.62 m) | 14:32 (0.55 m) | 21:08 (4.33 m) | |
dinsdag 22 april | 03:08 (0.37 m) | 10:03 (4.42 m) | 15:48 (0.71 m) | 22:41 (4.25 m) | |
woensdag 23 april | 04:44 (0.36 m) | 11:30 (4.62 m) | 17:28 (0.58 m) | ||
donderdag 24 april | 00:04 (4.51 m) | 06:10 (0.10 m) | 12:39 (5.01 m) | 18:43 (0.29 m) |