2016-2020
Klimatologische overzichten van 2019
Winter 2019: eerder zachte winter
Klimatologisch overzicht te Ukkel
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 5.2 | 3.6 | 6.6 | 2007 | 0.6 | 1985 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 8.1 | 6.2 | 9 | 2007 | 3.3 | 1985 | |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 2.5 | 1.1 | 4 | 2014 | -2.6 | 1985 | |
Neerslagtotaal | mm | 235.8 | 220.5 | 365.9 | 1995 | 120.5 | 1985 | |
Neerslagdagen | d | 48 | 54.8 | 72 | 1994 | 32 | 1992 | |
Sneeuwdagen | d | 8 | 13.3 | 31 | 2010 | 1 | 2014 | |
Onweersdagen in België | d | 16 | 9.9 | 21 | 2012 | 1 | 2011 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.7 | 4.2 | - | 5 | 1988 | 3.4 | 2017 |
Overheersende windrichting | ZZW | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 226:13 | 180:18 | + | 256:23 | 2008 | 109:31 | 1994 |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 87.6 | 73.9 | 89.8 | 2008 | 60.8 | 1994 | |
Relatieve vochtigheid | % | 80 | 84 | -- | 87 | 2013 | 79 | 2008 |
Dampdruk | hPa | 6.9 | 6.9 | 8.4 | 2007 | 5.6 | 1985 | |
Luchtdruk | hPa | 1016.4 | 1017.3 | 1027.1 | 1992 | 1008.7 | 2010 |
Recordwaarden van 1981-2018.
Indeling opgesteld voor de periode 1981-2019 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1981 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1981 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1981 |