2016-2020
Klimatologische overzichten van 2018
Korte versie
De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2017("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").
Parameter | Eenh. | Maand | Norm. | kar | Record + | Jaar | Record - | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 19.4 | 18 | n | 21.2 | 1997 | 15.9 | 1993 |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 24.1 | 22.6 | n | 26.2 | 1997 | 20.1 | 2014 |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 14.8 | 13.6 | n | 16.1 | 1997 | 11.1 | 1993 |
Neerslagtotaal | mm | 69.2 | 79.3 | n | 231.2 | 1996 | 10.4 | 1983 |
Neerslagdagen | d | 11 | 14.5 | n | 23 | 2010 | 5 | 1991 |
Onweersdagen in België | d | 10 | 14.1 | n | 25 | 2006 | 4 | 1998 |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3 | 3.1 | n | 3.8 | 1985 | 2.4 | 1990 |
Overheersende windrichting | WZW | ZW | ||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 204:29 | 189:32 | n | 271:31 | 1995 | 96:54 | 2006 |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 142.4 | 129.6 | n | 154.5 | 2009 | 100.8 | 2006 |
Relatieve vochtigheid | % | 65 | 74 | za | 80 | 2006 | 65 | 2009 |
Dampdruk | hPa | 14.2 | 15 | n | 17.3 | 1997 | 13.2 | 1993 |
Luchtdruk | hPa | 1016.7 | 1015.9 | n | 1019.9 | 1981 | 1012.2 | 2004 |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de |
---|---|---|
n | normaal | - |
a | abnormaal | 6 jaar |
za | zéér abnormaal | 10 jaar |
u | uitzonderlijk | 30 jaar |
Volledige versie
De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.