2011-2015
Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015
Korte versie
Hieronder vindt u het klimatologisch overzicht van de herfst van 2015 (september 2015 tot november 2015) voor 4 parameters. Tevens wordt deze herfst vergeleken met de 5 meest extreme herfsten voor elke parameter.
Herfst | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur |
---|---|---|---|---|
°C | mm | dagen | uren:minuten | |
De maanden | ||||
September 2015 | 13.5 | 59.1 | 21 | 142:28 |
Oktober 2015 | 10.2 | 40.9 | 15 | 106:10 |
November 2015 | 10.1 | 103.7 | 20 | 61:31 |
Het seizoen | ||||
Herfst 2015 | 11.3 | 203.7 | 56 | 310:09 |
Karakteristieken (*) | n | n | n | n |
Normalen | 10.9 | 219.9 | 51 | 321:60 |
De 5 ... herfsten sinds 1981 | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
eerste | 13.9 (2006) | 109.2 (1995) | 34 (2014) | 450:02 (2011) |
tweede | 13 (2014) | 111.9 (1985) | 37 (2011) | 417:01 (2003) |
derde | 12.4 (2011) | 113.7 (2014) | 38 (1989) | 415:25 (1989) |
vierde | 12.3 (2009) | 122.2 (1999) | 39 (1997) | 410:21 (2005) |
vijfde | 12.3 (2005) | 137.1 (2006) | 41 (1991) | 388:33 (1997) |
De 5 ... herfsten sinds 1981 | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
eerste | 8.5 (1993) | 380.9 (1984) | 67 (1984) | 229:25 (1998) |
tweede | 9.6 (1998) | 367.3 (2001) | 67 (1981) | 243:27 (1984) |
derde | 9.6 (1985) | 355.6 (1998) | 63 (1998) | 252:42 (2001) |
vierde | 9.7 (1996) | 305.3 (2010) | 61 (2000) | 261:21 (2000) |
vijfde | 10 (1992) | 281.9 (1986) | 61 (1982) | 274:20 (1981) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de |
---|---|---|
n | normaal | - |
a | abnormaal | 6 jaar |
za | zéér abnormaal | 10 jaar |
u | uitzonderlijk | 30 jaar |
Volledige versie
De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van het desbetreffende seizoen en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.