Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 3. Dezember | 02:24 (4.45 m) | 08:42 (0.37 m) | 14:36 (4.56 m) | 20:56 (0.49 m) | |
Mittwoch 4. Dezember | 02:54 (4.42 m) | 09:17 (0.38 m) | 15:11 (4.57 m) | 21:32 (0.57 m) | |
Donnerstag 5. Dezember | 03:29 (4.38 m) | 09:56 (0.43 m) | 15:51 (4.53 m) | 22:12 (0.69 m) | |
Freitag 6. Dezember | 04:09 (4.29 m) | 10:42 (0.51 m) | 16:37 (4.43 m) | 23:01 (0.83 m) | |
Samstag 7. Dezember | 04:58 (4.17 m) | 11:40 (0.57 m) | 17:34 (4.30 m) | ||
Sonntag 8. Dezember | 00:03 (0.94 m) | 06:00 (4.05 m) | 12:47 (0.56 m) | 18:48 (4.22 m) | |
Montag 9. Dezember | 01:12 (0.96 m) | 07:18 (4.03 m) | 13:52 (0.49 m) | 20:02 (4.25 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 3. Dezember | 02:05 (4.45 m) | 08:34 (0.37 m) | 14:17 (4.56 m) | 20:48 (0.49 m) | |
Mittwoch 4. Dezember | 02:35 (4.42 m) | 09:09 (0.38 m) | 14:52 (4.57 m) | 21:24 (0.57 m) | |
Donnerstag 5. Dezember | 03:10 (4.38 m) | 09:48 (0.43 m) | 15:32 (4.53 m) | 22:04 (0.69 m) | |
Freitag 6. Dezember | 03:50 (4.29 m) | 10:34 (0.51 m) | 16:18 (4.43 m) | 22:53 (0.83 m) | |
Samstag 7. Dezember | 04:39 (4.17 m) | 11:32 (0.57 m) | 17:15 (4.30 m) | 23:55 (0.94 m) | |
Sonntag 8. Dezember | 05:41 (4.05 m) | 12:39 (0.56 m) | 18:29 (4.22 m) | ||
Montag 9. Dezember | 01:04 (0.96 m) | 06:59 (4.03 m) | 13:44 (0.49 m) | 19:43 (4.25 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 3. Dezember | 04:49 (5.27 m) | 11:33 (0.09 m) | 17:06 (5.35 m) | 23:49 (0.22 m) | |
Mittwoch 4. Dezember | 05:24 (5.21 m) | 12:11 (0.09 m) | 17:42 (5.33 m) | ||
Donnerstag 5. Dezember | 00:24 (0.30 m) | 06:02 (5.12 m) | 12:50 (0.10 m) | 18:22 (5.27 m) | |
Freitag 6. Dezember | 01:02 (0.38 m) | 06:43 (5.00 m) | 13:33 (0.11 m) | 19:07 (5.16 m) | |
Samstag 7. Dezember | 01:44 (0.46 m) | 07:31 (4.87 m) | 14:20 (0.13 m) | 20:00 (5.02 m) | |
Sonntag 8. Dezember | 02:33 (0.55 m) | 08:26 (4.72 m) | 15:14 (0.16 m) | 21:04 (4.88 m) | |
Montag 9. Dezember | 03:28 (0.62 m) | 09:32 (4.63 m) | 16:14 (0.17 m) | 22:14 (4.83 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 3. Dezember | 03:24 (5.27 m) | 09:40 (0.09 m) | 15:41 (5.35 m) | 21:56 (0.22 m) | |
Mittwoch 4. Dezember | 03:59 (5.21 m) | 10:18 (0.09 m) | 16:17 (5.33 m) | 22:31 (0.30 m) | |
Donnerstag 5. Dezember | 04:37 (5.12 m) | 10:57 (0.10 m) | 16:57 (5.27 m) | 23:09 (0.38 m) | |
Freitag 6. Dezember | 05:18 (5.00 m) | 11:40 (0.11 m) | 17:42 (5.16 m) | 23:51 (0.46 m) | |
Samstag 7. Dezember | 06:06 (4.87 m) | 12:27 (0.13 m) | 18:35 (5.02 m) | ||
Sonntag 8. Dezember | 00:40 (0.55 m) | 07:01 (4.72 m) | 13:21 (0.16 m) | 19:39 (4.88 m) | |
Montag 9. Dezember | 01:35 (0.62 m) | 08:07 (4.63 m) | 14:21 (0.17 m) | 20:49 (4.83 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland