Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 9. Mai02:41 (4.84 m)09:19 (-0.20 m)15:10 (4.71 m)21:37 (-0.01 m)
Freitag 10. Mai03:26 (4.82 m)10:02 (-0.09 m)15:55 (4.60 m)22:20 (0.02 m)
Samstag 11. Mai04:12 (4.72 m)10:43 (0.12 m)16:39 (4.42 m)23:02 (0.14 m)
Sonntag 12. Mai04:58 (4.52 m)11:25 (0.41 m)17:24 (4.19 m)23:46 (0.33 m)
Montag 13. Mai05:45 (4.26 m)12:09 (0.72 m)18:12 (3.93 m)
Dienstag 14. Mai00:37 (0.56 m)06:39 (3.97 m)13:04 (1.01 m)19:08 (3.67 m)
Mittwoch 15. Mai01:43 (0.74 m)07:43 (3.72 m)14:11 (1.20 m)20:15 (3.50 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 9. Mai02:22 (4.84 m)09:11 (-0.20 m)14:51 (4.71 m)21:29 (-0.01 m)
Freitag 10. Mai03:07 (4.82 m)09:54 (-0.09 m)15:36 (4.60 m)22:12 (0.02 m)
Samstag 11. Mai03:53 (4.72 m)10:35 (0.12 m)16:20 (4.42 m)22:54 (0.14 m)
Sonntag 12. Mai04:39 (4.52 m)11:17 (0.41 m)17:05 (4.19 m)23:38 (0.33 m)
Montag 13. Mai05:26 (4.26 m)12:01 (0.72 m)17:53 (3.93 m)
Dienstag 14. Mai00:29 (0.56 m)06:20 (3.97 m)12:56 (1.01 m)18:49 (3.67 m)
Mittwoch 15. Mai01:35 (0.74 m)07:24 (3.72 m)14:03 (1.20 m)19:56 (3.50 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 9. Mai05:10 (5.61 m)12:12 (-0.44 m)17:37 (5.54 m)
Freitag 10. Mai00:29 (-0.29 m)05:54 (5.63 m)12:52 (-0.33 m)18:21 (5.42 m)
Samstag 11. Mai01:11 (-0.27 m)06:37 (5.56 m)13:30 (-0.16 m)19:04 (5.24 m)
Sonntag 12. Mai01:51 (-0.21 m)07:22 (5.39 m)14:07 (0.04 m)19:48 (5.02 m)
Montag 13. Mai02:30 (-0.09 m)08:10 (5.15 m)14:42 (0.25 m)20:34 (4.76 m)
Dienstag 14. Mai03:10 (0.05 m)09:00 (4.87 m)15:21 (0.47 m)21:22 (4.50 m)
Mittwoch 15. Mai03:57 (0.21 m)09:57 (4.58 m)16:09 (0.69 m)22:17 (4.26 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 9. Mai03:45 (5.61 m)10:19 (-0.44 m)16:12 (5.54 m)22:36 (-0.29 m)
Freitag 10. Mai04:29 (5.63 m)10:59 (-0.33 m)16:56 (5.42 m)23:18 (-0.27 m)
Samstag 11. Mai05:12 (5.56 m)11:37 (-0.16 m)17:39 (5.24 m)23:58 (-0.21 m)
Sonntag 12. Mai05:57 (5.39 m)12:14 (0.04 m)18:23 (5.02 m)
Montag 13. Mai00:37 (-0.09 m)06:45 (5.15 m)12:49 (0.25 m)19:09 (4.76 m)
Dienstag 14. Mai01:17 (0.05 m)07:35 (4.87 m)13:28 (0.47 m)19:57 (4.50 m)
Mittwoch 15. Mai02:04 (0.21 m)08:32 (4.58 m)14:16 (0.69 m)20:52 (4.26 m)

Cookies opgeslagen