Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 19 mai05:52 (0.59 m)11:56 (4.01 m)18:19 (0.85 m)
lundi 20 mai00:12 (3.97 m)06:41 (0.48 m)12:40 (4.17 m)19:02 (0.69 m)
mardi 21 mai00:52 (4.13 m)07:21 (0.39 m)13:19 (4.29 m)19:38 (0.55 m)
mercredi 22 mai01:30 (4.25 m)07:55 (0.32 m)13:56 (4.38 m)20:11 (0.42 m)
jeudi 23 mai02:05 (4.36 m)08:29 (0.27 m)14:29 (4.42 m)20:46 (0.32 m)
vendredi 24 mai02:39 (4.44 m)09:03 (0.24 m)15:01 (4.43 m)21:21 (0.26 m)
samedi 25 mai03:12 (4.50 m)09:39 (0.26 m)15:33 (4.40 m)21:58 (0.25 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 19 mai05:44 (0.59 m)11:37 (4.01 m)18:11 (0.85 m)23:53 (3.97 m)
lundi 20 mai06:33 (0.48 m)12:21 (4.17 m)18:54 (0.69 m)
mardi 21 mai00:33 (4.13 m)07:13 (0.39 m)13:00 (4.29 m)19:30 (0.55 m)
mercredi 22 mai01:11 (4.25 m)07:47 (0.32 m)13:37 (4.38 m)20:03 (0.42 m)
jeudi 23 mai01:46 (4.36 m)08:21 (0.27 m)14:10 (4.42 m)20:38 (0.32 m)
vendredi 24 mai02:20 (4.44 m)08:55 (0.24 m)14:42 (4.43 m)21:13 (0.26 m)
samedi 25 mai02:53 (4.50 m)09:31 (0.26 m)15:14 (4.40 m)21:50 (0.25 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 19 mai01:56 (4.45 m)08:13 (0.18 m)14:28 (4.78 m)20:40 (0.40 m)
lundi 20 mai02:43 (4.73 m)09:10 (0.03 m)15:09 (5.01 m)21:30 (0.22 m)
mardi 21 mai03:23 (4.96 m)09:56 (-0.07 m)15:46 (5.17 m)22:14 (0.09 m)
mercredi 22 mai04:00 (5.13 m)10:37 (-0.13 m)16:21 (5.28 m)22:55 (0.00 m)
jeudi 23 mai04:35 (5.26 m)11:17 (-0.14 m)16:55 (5.35 m)23:34 (-0.06 m)
vendredi 24 mai05:10 (5.34 m)11:55 (-0.11 m)17:30 (5.35 m)
samedi 25 mai00:13 (-0.08 m)05:45 (5.37 m)12:33 (-0.05 m)18:05 (5.30 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 19 mai00:31 (4.45 m)06:20 (0.18 m)13:03 (4.78 m)18:47 (0.40 m)
lundi 20 mai01:18 (4.73 m)07:17 (0.03 m)13:44 (5.01 m)19:37 (0.22 m)
mardi 21 mai01:58 (4.96 m)08:03 (-0.07 m)14:21 (5.17 m)20:21 (0.09 m)
mercredi 22 mai02:35 (5.13 m)08:44 (-0.13 m)14:56 (5.28 m)21:02 (0.00 m)
jeudi 23 mai03:10 (5.26 m)09:24 (-0.14 m)15:30 (5.35 m)21:41 (-0.06 m)
vendredi 24 mai03:45 (5.34 m)10:02 (-0.11 m)16:05 (5.35 m)22:20 (-0.08 m)
samedi 25 mai04:20 (5.37 m)10:40 (-0.05 m)16:40 (5.30 m)22:59 (-0.10 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés